Samsung Galaxy Tab S7
Conception | 8.1 |
---|---|
Performance | 9.2 |
La batterie | 8.5 |
Réseaux | 9 |
Camera | 7.9 |
Prix Samsung Galaxy Tab S7, Galaxy Tab S7 a été lancé en août 2020 par Samsung. Processeur Snapdragon 865 5G+, écran 11,0 pouces, résolution 1600 x 2560 pixels. Système d'exploitation Android. Avec un appareil photo de 13 mégapixels et une caméra frontale de 8 mégapixels, une batterie d'une capacité de 8000 mAh.
Description
Samsung Galaxy Tab S7 a été annoncé le 05 août 2020, prend en charge l'utilisation du stylo intelligent , avec un processeur puissant adapté aux jeux, avec une technologie octa-core de 7+ nanomètres, prend en charge l'ouverture et la fermeture de l'appareil au moyen d'un capteur d'empreintes digitales situé sur le côté du cadre, avec un stylet intelligent intégré avec une latence de 26 ms, prend en charge l'intégration Bluetooth, l'accéléromètre, le gyroscope.
Tableau de spécification
Caractéristiques: Samsung Galaxy Tab S7
Général | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||
Format | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Écran | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Performance | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Caméra principal | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Caméra frontale | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Audio | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Connectivitè | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Fonctionnalités | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Batterie | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Protection | ||||||||||||||||||
|
Il n’y a pas encore d’évaluations.