Honor Play 50 Plus
Conception | 8.1 |
---|---|
Performance | 8.5 |
La batterie | 8.5 |
Réseaux | 9.2 |
Camera | 7.6 |
- 6,8 pouces, 1080 * 2412 pixels
- Mediatek Dimensity 6020
- 50+ 2 MP / 8 MP
- 6000 mAh
Description
Honor Play 50 Plus a été annoncé le 10 octobre 2023 avec un appareil photo qui fournit des photos et des vidéos de qualité acceptable. Honor Play 50 Plus s'adresse aux fans de la société chinoise, avec une interface personnalisée et des spécifications moyennesDimensity 6020. Il fournit également de nombreuses fonctionnalités que nous vous laissons découvrir sur cette page.
Tableau de spécification
Caractéristiques: Honor Play 50 Plus
Général | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||
Format | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Écran | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Performance | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Caméra principal | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Caméra frontale | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Audio | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Connectivitè | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Fonctionnalités | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Batterie | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Protection | ||||||||||||||||||||
|
Il n’y a pas encore d’évaluations.