Samsung Galaxy A04
Conception | 7.2 |
---|---|
Performance | 3.5 |
La batterie | 6.2 |
Réseaux | 6.8 |
Camera | 5 |
- 6,5 pouces 720 x 1600 pixels
- MediaTek Helio P35
- 50 + 2 MP / 5 MP
- 5000 mAh
Description
Le Samsung Galaxy A04 a été annoncé le 24 août 2022, avec un appareil photo qui fournit des images et des vidéos de mauvaise qualité.Le Samsung Galaxy A04 s'adresse aux fans de la société coréenne, avec une interface personnalisée et des spécifications très modestes, et il propose également très peu de fonctionnalités que nous vous laissons découvrir sur cette page.
Tableau de spécification
Caractéristiques: Samsung Galaxy A04
Général | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||
Format | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Écran | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Performance | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Caméra principal | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Caméra frontale | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Audio | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Connectivitè | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Fonctionnalités | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Batterie | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Protection | ||||||||||||||||||||
|
Il n’y a pas encore d’évaluations.