Condor Nova 70S
| Design | 5.8 |
|---|---|
| Performance | 7.1 |
| Batterie | 7.2 |
| Réseaux | 6.8 |
| Caméra | 4.7 |
- 6,6 pouces, 720 x 1612 pixels.
- 50 + 0.8 MP / 8 MP.
- Mediatek Helio G81.
- 5000 mAh.
Description
Le Condor Nova 70S se positionne comme un smartphone d’entrée de gamme misant sur un design classique. Avec un poids de 199 g et une épaisseur de 8,1 mm, il reste relativement compact malgré son châssis en plastique qui limite la sensation de robustesse. L’écran IPS LCD de 6,6 pouces offre un taux de rafraîchissement de 90Hz, mais la résolution HD+ (720×1612) et une luminosité de 450 nits seulement le rendent peu compétitif face à d’autres modèles de la même catégorie.
Côté performances, le Condor Nova 70S embarque un processeur Mediatek Helio G81 accompagné de 4 Go de RAM et 128 Go de stockage extensible. Ses scores de benchmarks (243K sur AnTuTu) le placent dans une zone moyenne-basse, suffisante pour un usage quotidien mais loin des standards pour le gaming. L’absence de système de refroidissement, de gyroscope et de boussole limite encore son attractivité pour les utilisateurs exigeants. De plus, la charge rapide de seulement 18 W apparaît assez modeste face à la concurrence actuelle.
En photographie, le Condor Nova 70S propose un capteur principal de 50 MP, mais la qualité réelle reste moyenne, avec un deuxième capteur de 0,8 MP sans grande utilité. La caméra frontale de 8 MP livre des résultats basiques, convenant aux appels vidéo sans plus. Le téléphone conserve quelques atouts comme la batterie de 5000 mAh, la prise jack, le port USB-C et la radio FM. Cependant, l’absence de NFC, d’infrarouge, de certification d’étanchéité et de LED de notification accentue ses limites dans un marché très compétitif.
Informations complémentaires
Spécification: Condor Nova 70S
| Général | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||
| Conception | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Écran | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Performance | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Appareil photo | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Selfie | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Système audio | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Connectivité | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Fonctionnalités | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Batterie | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Sécurité | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Il n’y a pas encore d’avis.