Huawei MatePad Pro 12.2 2025
| Design | 9.3 |
|---|---|
| Performance | 7.9 |
| Batterie | 9.5 |
| Réseaux | 5.5 |
| Caméra | 7.6 |
- 12,2 pouces 1840 × 2800 pixels.
- Kirin T92A.
- 50 + 8 MP / 8 MP.
- 10100 mAh.
Description
Le Huawei MatePad Pro 12.2 2025 est une tablette haut de gamme qui mise avant tout sur un écran OLED double couche de 12,2 pouces avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz et une luminosité pouvant atteindre 2000 nits. Son design fin de seulement 5,5 mm et son poids contenu de 508 g renforcent son confort d’utilisation, tandis que la compatibilité avec le stylet en fait un appareil adapté à la productivité et à la prise de notes.
Sous le capot, le Huawei MatePad Pro 12.2 2025 embarque la puce Kirin T92A associée à jusqu’à 16 Go de RAM et 1 To de stockage. Les performances sont solides pour le multitâche, le travail créatif et les usages quotidiens. La batterie de 10100 mAh, compatible avec la charge rapide 100 W, constitue également un point fort. En revanche, l’absence de connectivité cellulaire, de NFC et de lecteur de carte microSD peut limiter certains utilisateurs.
Le Huawei MatePad Pro 12.2 2025 se distingue aussi par ses quatre haut-parleurs stéréo, son lecteur d’empreintes latéral et son écran PaperMatte disponible sur certaines versions. Toutefois, son écosystème logiciel reste moins riche en applications et services que celui de certains concurrents Android ou iPadOS, et ses appareils photo, bien que corrects pour une tablette, ne représentent pas un argument majeur pour les amateurs de photographie.
Informations complémentaires
Spécification: Huawei MatePad Pro 12.2 2025
| Général | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||
| Conception | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Écran | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Performance | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Appareil photo | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Selfie | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Système audio | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Connectivité | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Fonctionnalités | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Batterie | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Sécurité | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Il n’y a pas encore d’avis.