Samsung Galaxy A57 5G
| Design | 8.4 |
|---|---|
| Performance | 7.3 |
| Batterie | 7.8 |
| Réseaux | 8.2 |
| Caméra | 7.6 |
- 6,7 pouces 1080 x 2340 pixels.
- Exynos 1680.
- 50 + 12 + 5 MP / 12 MP.
- 5000 mAh.
Description
Le Samsung Galaxy A57 5G se positionne comme un smartphone milieu de gamme premium avec un design soigné en verre et aluminium, certifié IP68 et relativement fin avec 6,9 mm d’épaisseur. Son écran Super AMOLED+ de 6,7 pouces en 120 Hz offre une excellente fluidité, une bonne luminosité en extérieur et une prise en charge HDR10+, mais la résolution reste limitée au Full HD+, ce qui peut décevoir face à certains concurrents plus agressifs sur ce segment.
Sur le plan des performances, le Samsung Galaxy A57 5G s’appuie sur la puce Exynos 1680 gravée en 4 nm, suffisante pour un usage quotidien fluide et du multitâche, mais sans réelle avance en puissance brute pour le gaming intensif. Le module photo est polyvalent avec un capteur principal de 50 MP stabilisé, un ultra grand-angle correct et un capteur macro peu essentiel, offrant de bons résultats en lumière favorable mais une qualité plus moyenne en basse luminosité malgré les optimisations logicielles d’Android 16 et One UI.
L’autonomie du Samsung Galaxy A57 5G est assurée par une batterie de 5000 mAh avec charge rapide 45W, correcte mais sans atteindre les standards les plus rapides du marché. L’absence de port jack, l’absence de stockage extensible et l’USB 2.0 limitent un peu l’expérience globale, surtout à ce niveau de prix, même si la connectivité reste moderne avec le Wi-Fi 6E et le Bluetooth 6.0.
Informations complémentaires
Spécification: Samsung Galaxy A57 5G
| Général | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||
| Conception | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Écran | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Performance | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Appareil photo | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Selfie | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Système audio | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Connectivité | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Fonctionnalités | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Batterie | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Sécurité | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Il n’y a pas encore d’avis.