Samsung Galaxy Tab A11 Plus
| Design | 7.6 |
|---|---|
| Performance | 8 |
| Batterie | 6.1 |
| Réseaux | 8.6 |
| Caméra | 3.8 |
- 11.0 pouces 1200 × 1920 pixels.
- Mediatek Dimensity 7300.
- 8 mégapixels / 5 mégapixels.
- 7040 mAh.
Description
Le Samsung Galaxy Tab A11 Plus se positionne comme une tablette polyvalente compatible GSM / HSPA / LTE / 5G, avec une construction fine de 6,9 mm et un poids d’environ 477 g, ce qui la rend relativement facile à transporter. Son écran TFT LCD de 11 pouces en 90 Hz offre une fluidité correcte, mais la technologie d’affichage reste en retrait face aux dalles AMOLED concurrentes, avec une définition 1200 × 1920 pixels qui limite la finesse d’affichage. Le design global du Samsung Galaxy Tab A11 Plus reste fonctionnel mais sans réelle ambition premium.
Sous le capot, le Samsung Galaxy Tab A11 Plus embarque un MediaTek Dimensity 7300 gravé en 4 nm, couplé à 6 ou 8 Go de RAM selon les versions, ce qui assure de bonnes performances pour un usage quotidien et multimédia. L’interface Android 16 avec One UI 8 et le support de plusieurs mises à jour majeures renforcent sa longévité logicielle, tandis que la présence de Samsung DeX ajoute une dimension productive intéressante. Cependant, le module photo reste basique avec un capteur principal de 8 MP et une caméra frontale de 5 MP, limitant clairement les usages créatifs.
L’autonomie du Samsung Galaxy Tab A11 Plus est assurée par une batterie de 7040 mAh avec charge rapide 25W, suffisante pour une journée d’utilisation mixte mais sans performance exceptionnelle en charge. Le système audio à quatre haut-parleurs avec Dolby Atmos est un point fort pour le multimédia, tout comme la présence d’un port microSD et d’une prise jack 3,5 mm. Malgré cela, cette tablette reste une option équilibrée milieu de gamme, efficace mais sans véritable innovation marquante.
Informations complémentaires
Spécification: Samsung Galaxy Tab A11 Plus
| Général | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||
| Conception | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Écran | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Performance | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Appareil photo | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Selfie | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Système audio | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Connectivité | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Fonctionnalités | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Batterie | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Sécurité | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Il n’y a pas encore d’avis.