Tecno Pop 5 LTE
| Design | 6.6 |
|---|---|
| Performance | 3.8 |
| Batterie | 4.2 |
| Réseaux | 5.8 |
| Caméra | 2.8 |
- 6,52 pouces, 720 x 1600 pixels
- 8 MP + capteur / 5 MP
- Unisoc SC9863A
- 5000 mAh
Description
Le Tecno Pop 5 LTE a été annoncé le 25 novembre 2021, avec un prix appartenant à la catégorie économique. Il s’adresse aux utilisateurs aux besoins standards, offrant des performances simples et modestes, avec une grande batterie mais sans chargeur rapide, malheureusement.
Informations complémentaires
Spécification: Tecno Pop 5 LTE
| Général | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||
| Conception | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Écran | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Performance | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Appareil photo | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Selfie | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Système audio | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Connectivité | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Fonctionnalités | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Batterie | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Sécurité | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Il n’y a pas encore d’avis.