Samsung Galaxy F22
التصميم | 7.6 |
---|---|
الاَداء | 7.1 |
البطارية | 8.7 |
الشبكات | 8.3 |
الكاميرا | 7.4 |
- 6.4 إنش 720 * 1600 بكسل
- Mediatek Helio G80
- 48 + 8 + 2 + 2 ميغابكسل / 13 ميغابكسل
- 6000 mAh
مراجعة سريعة
32
تم الإعلان عن Samsung Galaxy F22 في 06 جويلية 2021، مع كاميرا تقدم صور و فيديوهات بجودة مقبولة، سامسونج جالكسي اف 22 موجه لأصحاب الإستخدام العادي اليومي، مع واجهة سريعة و نظام جيد، كما يوفر الهاتف مميزات كثيرة، نتركها لك لتكتشفها في هذه الصفحة.
جدول المواصفات
مواصفات: Samsung Galaxy F22
عام | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||
التصميم | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
الشاشة | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
الاَداء | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
الكاميرا | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
السلفي | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
الصوتيات | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
الإتصالات | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
المميزات | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
البطارية | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
الحماية | ||||||||||||||||||||
|
لا توجد تقييمات حتى الاَن .