Oppo Reno 7
التصميم | 8.2 |
---|---|
الاَداء | 6.6 |
البطارية | 8.5 |
الشبكات | 7.6 |
الكاميرا | 8 |
- 6.43 إنش 1080 * 2400 بكسل
- Qualcomm Snapdragon 680 4G
- 64 + 2 + 2 ميغابكسل / 32 ميغابكسل
- 4500 mAh
مراجعة سريعة
تم الإعلان عن Oppo Reno 7 في 29 مارس 2022، مع سعر متوسط بكاميرا جيدة، اوبو رينو 7 موجه للإستخدام اليومي العادي، مع بطارية ضخمة مناسبة للإستخدام المطول، مع شاحن سريع قوي، مع نظام سلس بدون مشاكل، و مميزات رائعة في شاشة الهاتف.
جدول المواصفات
مواصفات: Oppo Reno 7
عام | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||
التصميم | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
الشاشة | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
الاَداء | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
الكاميرا | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
السلفي | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
الصوتيات | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
الإتصالات | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
المميزات | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
البطارية | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
الحماية | ||||||||||||||||||||
|
لا توجد تقييمات حتى الاَن .