Samsung Galaxy A37 5G
| Design | 7.8 |
|---|---|
| Performance | 8 |
| Batterie | 6.8 |
| Réseaux | 8.3 |
| Caméra | 7.4 |
- 6,7 pouces 1080 x 2340 pixels.
- Exynos 1480.
- 50 + 12 + 5 mégapixels / 12 mégapixels.
- 5000 mAh.
Description
Le Samsung Galaxy A37 5G s’inscrit comme un smartphone milieu de gamme équilibré, compatible avec les réseaux GSM, HSPA, LTE et 5G, lancé en mars 2026. Il propose une construction soignée avec du verre Gorilla Glass Victus+ à l’avant et à l’arrière, mais conserve un cadre en plastique qui rappelle son positionnement tarifaire. Son design reste fin (7,4 mm) et certifié IP68, un avantage notable dans cette catégorie, même si son poids de 196 g le rend légèrement encombrant au quotidien.
Côté affichage, le Samsung Galaxy A37 5G mise sur une dalle Super AMOLED de 6,7 pouces en 120 Hz, offrant une excellente luminosité pouvant atteindre 1900 nits en pic, idéale pour une utilisation en extérieur. Les performances reposent sur l’Exynos 1480 gravé en 4 nm, couplé à un GPU Xclipse 530, assurant une expérience fluide en usage courant mais restant limité face à certains concurrents plus puissants pour le gaming intensif. L’absence de port microSD peut également être contraignante, malgré des options de stockage allant jusqu’à 256 Go en UFS 3.1.
Sur le plan photo, le Samsung Galaxy A37 5G propose un capteur principal de 50 MP avec stabilisation OIS, délivrant des résultats corrects dans de bonnes conditions lumineuses, mais l’ultra grand-angle de 8 MP et le capteur macro de 5 MP restent assez basiques. La batterie de 5000 mAh assure une bonne autonomie, accompagnée d’une charge rapide 45 W appréciable. Cependant, l’absence de prise jack 3.5 mm, de radio FM et l’utilisation d’un port USB-C 2.0 montrent certaines concessions techniques qui peuvent freiner les utilisateurs exigeants.
Informations complémentaires
Spécification: Samsung Galaxy A37 5G
| Général | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||
| Conception | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Écran | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Performance | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Appareil photo | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Selfie | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Système audio | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Connectivité | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Fonctionnalités | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Batterie | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Sécurité | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Il n’y a pas encore d’avis.