Samsung Galaxy S22 5G
66,000 DA
Design | 8.8 |
---|---|
Performance | 9.4 |
Batterie | 6.5 |
Réseaux | 9 |
Caméra | 8.8 |
- 6,1 pouces 1080 x 2340 pixels
- Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1
- 50 + 10 + 12 mégapixels / 10 mégapixels
- 3700 mAh
Description
Le Samsung Galaxy S22 5G a été annoncé le 9 février 2022, avec un appareil photo offrant des photos et des vidéos d’une qualité exceptionnelle. Le Galaxy S22 est destiné aux passionnés de Samsung et aux amateurs de caractéristiques haut de gamme, avec une interface rapide et un système extrêmement performant. Il est également résistant à l’eau jusqu’à une profondeur de 1,5 mètre pendant 30 minutes. Il offre de nombreuses autres fonctionnalités que nous vous laissons découvrir sur cette page.
AnTuTu Benchmark V10


- 6,1 pouces 1080 x 2340 pixels
- Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1
- 50 + 10 + 12 mégapixels / 10 mégapixels
- 3700 mAh
- Écran de haute qualité.
- Écran avec une haute résolution.
- Couche de protection robuste pour l'écran et l'arrière du téléphone.
- Processeur suffisant pour faire tourner les jeux les plus exigeants.
- Prise en charge de la 5G.
- La caméra arrière offre une qualité d'image élevée.
- Enregistre des vidéos en haute qualité.
- La caméra frontale prend des photos de haute qualité.
- Capteur d'empreintes digitales performant.
- Prise en charge de la charge sans fil.
- Prise en charge de la charge inversée.
- Résistant à la poussière et à l'eau.
- Écran de petite taille.
- Pas de prise pour écouteurs.
- Pas de possibilité d'ajouter une carte de stockage externe.
- Ne prend pas en charge le contrôle des appareils comme une télécommande.
- Batterie insuffisante pour une utilisation quotidienne.
Informations complémentaires
Spécification: Samsung Galaxy S22 5G
Général | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||
Conception | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Écran | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Performance | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Appareil photo | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Selfie | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Système audio | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Connectivité | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Fonctionnalités | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Batterie | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Sécurité | ||||||||||||||||||||
|
Il n’y a pas encore d’avis.