OnePlus Ace Racing
تم تصنيف المنتج على أنه #306 في الفئة Smartphones
التصميم | 6.6 |
---|---|
الاَداء | 9.3 |
البطارية | 8.2 |
الشبكات | 8.8 |
الكاميرا | 7.9 |
- 6.7 إنش 1080 * 2412 بكسل
- MediaTek Dimensity 8100-Max
- 64 + 8 + 2 ميغابكسل / 16 ميغابكسل
- 5000 mAh
مراجعة سريعة
32
تم الإعلان عن OnePlus Ace Racing في 17 ماي 2022، مع كاميرا تقدم صور و فيديوهات بجودة عالية ، وان بلس ايس راسينغ موجه لعشاق الألعاب و الأداء القوي، مع بطارية ضخمة و شاحن سريع في علبة الهاتف.
جدول المواصفات
مواصفات: OnePlus Ace Racing
Général | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||
Conception | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Écran | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
الأداء | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Appareil photo | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Selfie | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Système audio | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Connectivité | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Fonctionnalités | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Batterie | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Sécurité | ||||||||||||||||||||
|
لا توجد تقييمات حتى الاَن .