vivo X200 Pro
| Design | 8.7 |
|---|---|
| Performance | 9 |
| Batterie | 9.3 |
| Réseaux | 9 |
| Caméra | 8.5 |
- 6,78 pouces 1260 x 2800 pixels.
- Mediatek Dimensity 9400.
- 50 + 200 + 50 MP / 32 MP.
- 6000 mAh.
Description
Le vivo X200 Pro s’impose comme un smartphone haut de gamme complet, sans pour autant révolutionner le marché. Son design reste élégant, avec un châssis en aluminium et une protection IP68/IP69 contre l’eau et la poussière. L’écran LTPO AMOLED de 6,78 pouces séduit par sa fluidité (120 Hz) et sa luminosité impressionnante de 4500 nits, idéale pour une utilisation extérieure. Le téléphone fonctionne sous Android 15 avec la promesse de quatre mises à jour majeures, et il intègre le puissant MediaTek Dimensity 9400, garantissant d’excellentes performances pour les tâches exigeantes et le gaming.
Côté photo, le vivo X200 Pro brille par son triple module signé Zeiss : un capteur principal de 50 MP, un téléobjectif périscope de 200 MP offrant un zoom optique 3.7x, et un ultra grand-angle de 50 MP. Les résultats sont remarquables en plein jour, avec des couleurs équilibrées et une bonne gestion de la lumière. Toutefois, certains utilisateurs noteront une légère sursaturation typique de la marque, et le traitement d’image peut parfois paraître trop agressif, notamment en basse lumière.
L’autonomie constitue un autre point fort, grâce à une batterie de 6000 mAh compatible avec la charge rapide 90W et la recharge sans fil 30W. Néanmoins, l’absence de port jack 3.5 mm et de slot microSD pourrait en décevoir certains. En somme, le vivo X200 Pro combine puissance, écran exceptionnel et polyvalence photo, mais conserve quelques limites propres à son positionnement premium.
Informations complémentaires
Spécification: vivo X200 Pro
| Général | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||
| Conception | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Écran | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Performance | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Appareil photo | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Selfie | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Système audio | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Connectivité | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Fonctionnalités | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Batterie | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Sécurité | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Il n’y a pas encore d’avis.