Realme P4 Power
| Design | 9 |
|---|---|
| Performance | 8.1 |
| Batterie | 10 |
| Réseaux | 8.9 |
| Caméra | 7.9 |
- 6,8 pouces 1200 × 2800 pixels.
- Mediatek Dimensity 7400 Ultra.
- 50 + 8 MP / 16 MP.
- 10001 mAh.
Description
Le Realme P4 Power se positionne comme un smartphone orienté autonomie et performances brutes, avec une fiche technique ambitieuse mais pas exempte de compromis. Il embarque une connectivité complète incluant la 5G, dans un châssis assez épais et lourd (219 g), avec une certification IP69 et une conformité MIL-STD-810H qui rassurent sur la résistance sans en faire un véritable modèle durci. Malgré une façade protégée par Gorilla Glass 7i, l’usage de plastique pour le cadre et le dos rappelle son positionnement milieu de gamme.
Côté écran, le Realme P4 Power propose une dalle AMOLED de 6,8 pouces avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz et une luminosité très élevée en pic, offrant une excellente lisibilité et une fluidité appréciable. La résolution reste toutefois légèrement en retrait face à certains concurrents. Les performances sont assurées par le Dimensity 7400 Ultra gravé en 4 nm, suffisant pour une utilisation fluide et le gaming modéré, mais sans atteindre le niveau des SoC haut de gamme. L’absence de port microSD et de prise jack 3,5 mm pourra également être perçue comme un manque pour certains utilisateurs.
L’argument principal du Realme P4 Power reste sa batterie massive de 10001 mAh, qui promet une autonomie exceptionnelle, renforcée par une charge rapide de 80 W et la recharge inversée. En revanche, la partie photo est plus classique avec un capteur principal de 50 MP correct mais un ultra grand-angle limité à 8 MP, ce qui peut décevoir les amateurs de photographie. L’absence de NFC est également un point négatif notable en 2026, surtout pour les paiements sans contact.
Informations complémentaires
Spécification: Realme P4 Power
| Général | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||
| Conception | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Écran | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Performance | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Appareil photo | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Selfie | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Système audio | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Connectivité | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Fonctionnalités | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Batterie | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Sécurité | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Il n’y a pas encore d’avis.